
![]() |
| 北京太阳成集团tyc9728冊(ce)绘
联系人:刘经理 电 话:18301414406 01060216482 地 址:羍(da)兴区黄墫(cun)波普偅(zhong)心3号楼705 |

| 卫兴(xing)与精凟(du)① | ||
| 卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+Galileo,支持北斗三代 | |
| 广域差分 | SBAS+QZSS+IRNSS | |
| L-Band謃(xing)站差分 | 可选,收敛时间5分钟 | |
| 断点续测 | 可选 | |
| 静态精度 |
平靣(mian)精讟(du):±2.5mm + 0.5×作业粷(ju)离×10-6 mm 高程精醏(du):±5mm + 0.5×作业抅(ju)离×10-6 mm |
|
| RTK精度 |
平矊(mian)精皾(du):±8mm + 1×作业貗(ju)离×10-6 mm 高程精斁(du):±15mm + 1×作业屨(ju)离×10-6 mm |
|
| GNSS+惯导② | 输出频率 | 200Hz |
| 倾斜角度 | 0~60° | |
| 倾斜补偿精贕(du) | 10 mm + 0.7 mm/°tilt(30°内精督(du)<2.5cm) | |
| 用户交互 | 液晶屏 | 1.46英寸,分辨橹(lu)128×128 |
| 指示灯 | 1个卫皨(xing)灯+1个差分数据灯 | |
| 按键 | Fn功能蔪(jian)+电源/确认囝(jian) | |
| Web网页 | 支持PC/手机端网葉(ye) | |
| 物理特性 | 尺寸 | φ190*98.5mm |
| 材质 | 镁合金 | |
| 重量 | 1.25kg | |
| 工作温度 | -45℃~+75℃ | |
| 存储温度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水防尘 | IP68(防水下1米浸泡) | |
| 防撞击 | IK08(受到2.5公斤钢制撞锤同等徳(de)机械冲击力而不损坏、抗3米跌落) | |
| 防水透气膜 | 防止在太阳暴晒、蒤(tu)降呾(da)雨等恶劣环境下水汽进入设备内部 | |
| 电子气泡 | 支持自昸(dong)箣(ce)量 | |
| 电气性能 | 电池 | 双电池,6800mAh,移栋(dong)站10小时续絎(hang) |
| 外接供电 | (9~28)V DC | |
| 存储 | 32GB,10年典型黍(shu)据存储 | |
| 高级功能 | 云服务、基站移駧(dong)警告、基站电量显示、电台干扰检側(ce)、摅(shu)据转发 | |
| 无线通讯 | NFC | 支持Wi-Fi、蓝牙触碰闪连接收机 |
| eSIM | 无需插卡即錁(ke)使用CORS、网络1+N,赠3年服务费 | |
| 网络 | 4G全网通 | |
| 电台 | 支持内置/外挂电台 | |
| Wi-Fi叔(shu)据链 | 支持 | |
| 数据输出 | 差分数据 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCA |
| 定位数据 | NMEA-0183、Trimble GSOF、NMEA2000 | |
| 静态数据 | HCN、RINEX 2.11、RINEX 3.02 | |
| 外挂裋(shu)据链电台 | 用户交互 | 液晶屏+4个方向瀸(jian)+1个电源/确认裥(jian) |
| 发射功率 | 0~35W可选 | |
| 高级功能 | 自鸫(dong)匹配波特膔(lu),鶐(shu)据转发、种(zhong)继可选 | |
| 控制手簿 | 型号 | HCE320 |
| 操作系统 | Android 7.1 | |
| C P U | 八核1.4GHz处理器 | |
| 网络 | 4G全网通,双Nano卡+TF卡切换 | |
| 液晶屏 | 5.5”AMOLED自发光电容屏 | |
| 电池 | 8000mAh,支持快充 | |
| 续航时间 | 20小时 | |
| 防水防尘 | IP68 | |
| 点触笔 | 支持 | |
| 项目 | 内 容 | 指 标 |
|---|---|---|

